Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
shenghong
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
El SHQ
El nuestroGranulador de disco de alta eficienciatransforma varios materiales en polvo engranulados esféricos uniformes(2-10 mm) para:
Características líderes en la industria:
Modelo | Velocidad de rotación (r/min) | Potencia del motor (kw) | Capacidad (t/h) | longitud × anchura × altura (mm) |
---|---|---|---|---|
Se trata de la SHQ-80. | 25 | 1.5 | 0.1 a 0.2 | 900*1100*1000 |
Se trata de la SHQ-10 | 21 | 2.2 | 0.3-0.5 | El valor de las emisiones de CO2 |
El SHQ-15 | 17 | 3 | 0.5 a 0.8 | 1750*1620*2000 |
El SHQ-18 | 17 | 5.5 | 0.6-1 | 2000*1980*2100 |
Se trata de SHQ-20 | 19 | 5.5 | 0.8-1.2 | 2200*2300*2200 |
Se trata de la SHQ-25. | 13.6 | 7.5 | ¿Qué pasa?5 | 2200*2800*2700 |
Se trata de la SHQ-28 | 13.6 | 11 | 1.8 a 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Se trata de la SHQ-30. | 11 | 11 | - ¿Qué quieres decir?5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
SHQ-32 | 10 | 15 | 3.5 a 5 | 3500*2600*3350 |
El SHQ-36 | 10 | 22 | 5 y 7 | 4000*2990*3460 |
Se trata de SHQ-45. | 12 | 30 | 13 y 18 | 5030*3750*4300 |
Ventajas clave frente a los competidores:
Envíenos su investigación directamente